Bueno, es esa época del año. Los premios de la sidra australiana 2019.
Cider Australia ha anunciado los ganadores de sus Premios de la sidra australiana 2019 en una cena de gala en Melbourne esta noche. Barossa Cider Co: la sidra de manzana aplastada del sur de Australia ganó ‘Best in Show’, ‘Best New World Cider’ y ‘Best Australian Cider’ con una puntuación de 97 en la clase New World Medium Sweet Cider.
Organizado por Cider Australia, el programa promueve y premia la excelencia en la producción de sidra y reúne a la comunidad sidrera australiana en una celebración del rápido avance de la categoría de sidra.
Un panel de respetados profesionales de la industria evaluó un campo de 267 entradas australianas e internacionales en 24 clases, incluido el juez invitado Tom Oliver de Oliver’s Cider & Perry en el Reino Unido y Jody Scott de Zeffer Cider en Nueva Zelanda.
Del récord de 16 medallas de oro otorgadas este año, 14 fueron ganadas por productores australianos en una demostración de las habilidades sobresalientes de nuestros sidreros locales. Dentro de cada clase, se otorgaron medallas de bronce, plata u oro en función de los puntos obtenidos, y el puntaje más alto ganó el mejor de la clase y el trofeo de la categoría general.
BEST IN SHOW -Premios a la sidra australiana 2019
The Barossa Cider Co – Sidra de manzana aplastada, The Barossa Valley Cider Company, Australia Meridional (97 puntos)
MEJOR SIDRA TRADICIONAL
Sidra de barril Colony Cove 2018, sidras de Kangaroo Island, Australia Meridional (93 puntos)
MEJOR SIDRA DEL NUEVO MUNDO
The Barossa Cider Co – Sidra de manzana aplastada, The Barossa Valley Cider Company, Australia Meridional (97 puntos)
MEJOR PERA
Small Acres Cyder 2017 Sparkling Perry, Small Acres Cyder, Nueva Gales del Sur (93 puntos)
MEJOR SIDRA O PERADA INTENSIFICADA/DESTILADA
Charles Oates Distilling Apple Blanco, William Smith and Sons, Tasmania (93pts)
MEJOR ESPECIALIDAD SIDRA O PERADA
No adjudicado
MEJOR SIDRA AUSTRALIANA O PERADA
The Barossa Cider Co – Sidra de manzana aplastada, The Barossa Valley Cider Company, Australia Meridional (97 puntos)
MEJOR SIDRA O PERADA INTERNACIONAL
Sidro Del Bosco, Cester Camillo Pty Ltd, Victoria (94 puntos)
PEQUEÑO PRODUCTOR MÁS EXITOSO (MENOS DE 50.000L AL AÑO)
Pequeñas hectáreas Cyder, Nueva Gales del Sur
GRAN PRODUCTOR CON MÁS ÉXITO (>50 000 L POR AÑO)
William Smith & Sons, Tasmania
PREMIO AL MEJOR EMBALAJE (STEWARDS CHOICE)
Lobo Apple Brandy – Lobodos, Lobo Juice And Cider Pty Ltd, Australia Meridional
Mensaje del administrador principal de los premios de la sidra australiana 2019
Los Australian Cider Awards aumentan de tamaño cada año y se introducen nuevas clases para mantenerse al día con las tendencias del mercado y de los fabricantes. Tuvimos un gran equipo de jueces que procedían de una variedad de orígenes que dieron diversidad y profundidad a los paneles. Una vez más, un grupo entusiasta de administradores se reunió en el Instituto William Angliss para pulir y verter. El objetivo de los comisarios es presentar un espectáculo profesional impecable a los jueces, con la mayor integridad posible. Este año tuvimos un equipo adicional de la Royal Agricultural Society of Victoria que ayudó con el nuevo software y la evaluación basada en tabletas. Los comisarios pueden probar un poco después de la evaluación, y existe la oportunidad de juzgar para una sesión, como un «asociado rotativo». Esto permite que los comisarios se sienten junto a los jueces completos en placas «L» y juzguen y participen en la deliberación de las puntuaciones. Ser mayordomo es divertido, tiene explosiones de trabajo duro y hay momentos más tranquilos para hablar de todo lo relacionado con la sidra y conocer a todos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los involucrados en la ejecución del programa por su participación; se necesita que muchas personas trabajen juntas para hacer esto.
Saludos Warwick
Sidra Seca del Nuevo Mundo (<9g/L) |
CLASE 1 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
4924 | La noche de Adam HiFi | Pulp & Juice P/L, Victoria, Australia | Oro | 97.0 | ||||||||||||
2359 | Sidra orgánica con roble de la cervecería Sydney | Winadell T/A Schwartz Brewery (Sydney Brewery), Nueva Gales del Sur, Australia | Oro | 95.0 | ||||||||||||
3862 | Cosecha de arpas de sidra de Ninch | Sidra Ninch, Tasmania, Australia | Plata | 90,0 | ||||||||||||
3750 | Sidra Fernbank Creek – Sidra Seca Original | FBC Beverages Pty Ltd (T/A Fernbank Creek Cidery), Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 87.0 | ||||||||||||
1428 | X3-2016 | Incy Wincy Cyder Pty Limited, Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 86,0 | ||||||||||||
1273 | Bilpin Archibald High ‘n’ Dry, lata | Bilpin Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 83.0 | ||||||||||||
5465 | Adam’s Evening 2018 Seco | Pulp & Juice P/L, Victoria, Australia | Bronce | 82.3 | ||||||||||||
7517 | Sidra de manzana Pink Lady de Sutton | Fábrica de jugos y sidra Sutton’s, Queensland, Australia | Bronce | 81.0 | ||||||||||||
4073 | Sidra 3 Hijos – Pomme | 3 Sons Cider, Territorio de la Capital Australiana, Australia | Bronce | 80.7 | ||||||||||||
7387 | Small Acres Cyder 2016 Somerset todavía | Small Acres Cyder, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 80.7 | ||||||||||||
6670 | Incy wincy cyder salvaje 2017 | Incy Wincy Cyder Pty Limited, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 80.0 | ||||||||||||
5264 | Cazador 2018 | Incy Wincy Cyder Pty Limited, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 79.0 | ||||||||||||
1872 | El hueso seco de Willie Smith | William Smith and Sons, Tasmania, Australia | Bronce | 79.0 | ||||||||||||
9266 | Cazador 2017 | Incy Wincy Cyder Pty Limited, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 78.7 | ||||||||||||
5373 | Sidra de manzana baja en carbohidratos Castaway | Bebidas Pinnacle, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 78.7 | ||||||||||||
4473 | Bilpin Archibald High ‘n’ Dry | Bilpin Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 78.5 | ||||||||||||
7579 | Roleystone Brewing Co – Original | Roleystone Brewing Co Pty Ltd, Australia Occidental, Australia | Bronce | 78.5 | ||||||||||||
6120 | SBO australiano | Orchard Bay Orchard, Tasmania, Australia | Bronce | 78.3 | ||||||||||||
2536 | Sidra seca Runamuk “Sinvergüenza” | Runamuk Cider Co., Australia Occidental, Australia | Bronce | 78.2 | ||||||||||||
3368 | Fermento salvaje SBO | Orchard Bay Orchard, Tasmania, Australia | Bronce | 78.0 | ||||||||||||
5783 | Sidra de manzana de Devil’s Orchard | Tiendas ALDI (Aust), Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
9276 | El enamoramiento de Camila | Productos agrícolas de Brooklet, Victoria, Australia | ||||||||||||||
6356 | Sidra Monkeyshines | Coles Liquor Group, Victoria, Australia | ||||||||||||||
4445 | Core Cider SCORE-umpy | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
7410 | Sidra central | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
8187 | Núcleo de sidra dura NÚCLEO | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
9125 | Granite Belt Cider Co – Sidra Treehouse | Granite Belt Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
2955 | Iva de 9 Colas 2018 | Incy Wincy Cyder Pty Limited, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
4207 | On the Shoulders of Giants Wild Ferment Oaked Brut Dry Lote 2 | Manjimup Cider Co, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
6207 | On the Shoulders of Giants Wild Ferment Oaked Brut Dry Lote 1 | Manjimup Cider Co, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
9933 | Sidra de manzana con bajo contenido de azúcar de cabra expiatoria | Bebidas Pinnacle, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
4027 | Spreyton Cider Co – Sidra Clásica | Spreyton Fresh P/L, Tasmania, Australia | ||||||||||||||
6127 | Sidra Sunshine Coast – Seca y tranquila | Sidra Sunshine Coast, Queensland, Australia | ||||||||||||||
8880 | Sidra de arroyo de invierno | Viñedo Winter Brook, Tasmania, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: En general, muy buena clase, mejor tuvo una buena integración, equilibrio y complejidad, algunos empujando el estilo positivamente. Pocas fallas pero algunas apelaron. |
Sidra New World Mediana (9-25g/L) |
CLASE 2 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
5244 | Sidro Del Bosco | Cester Camillo Pty Ltd, Victoria, Australia | Oro | 94.0 | ||||||||||||
5407 | Sidra del valle de Yarra | Sidra del valle de Yarra, Victoria, Australia | Plata | 87.0 | ||||||||||||
9712 | Sidra de manzana orgánica de Willie Smith | William Smith and Sons, Tasmania, Australia | Plata | 86,0 | ||||||||||||
3851 | Sidra campesina añeja | Sidra Hillbilly, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 84.0 | ||||||||||||
8127 | Simulacro de sidra clásica Red Hill | Simulacro de Red Hill, Victoria, Australia | Bronce | 82.3 | ||||||||||||
3001 | Sidra de barril Flying Brick Cider Co | Flying Brick Cider Co, Victoria, Australia | Bronce | 82.0 | ||||||||||||
5126 | Sidra LOBO Turbia | LOBO Juice and Cider Pty Ltd, Australia Meridional, Australia | Bronce | 81.3 | ||||||||||||
3134 | Sidra seca Harcourt | Harcourt Perry and Cider Makers P/L, Victoria, Australia | Bronce | 79.7 | ||||||||||||
8391 | Sidra Seca Darkes | Glenbernie Orchard PTY LTD, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 79.3 | ||||||||||||
6980 | Sidra Hillbilly Scrumpy | Sidra Hillbilly, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 79.0 | ||||||||||||
1162 | Sidra de manzana nublada Archibald de Bilpin | Bilpin Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 78.8 | ||||||||||||
6393 | Sidra del Carmelo | Carmel Cider Company, Australia Occidental, Australia | Bronce | 78.7 | ||||||||||||
5976 | Fils de Pomme-La Sauvage | Fils de Pomme Australia Pty Ltd, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 78.7 | ||||||||||||
1891 | Dos pájaros elaborando sidra de manzana | Two Birds Brewing Pty Ltd, Victoria, Australia | Bronce | 78.0 | ||||||||||||
9385 | Sidra de Manzana Hansen Tasmania 330ML | Hansen Tasmania Pty Ltd, Tasmania, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
8548 | Sidra de manzana original Castaway | Bebidas Pinnacle, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
5164 | Sidra Runamuk «Grifter» Seco Medio | Runamuk Cider Co., Australia Occidental, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
9771 | Sidra de manzana Sidewood | Finca Sidewood, Australia Meridional, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
5613 | El proyecto paralelo: Mr Bright Cide | The Side Project Cider & Beerworks, Australia Meridional, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
2649 | Sidra de 3 hijos: cómodamente entumecida | 3 Sons Cider, Territorio de la Capital Australiana, Australia | ||||||||||||||
8013 | Sidra de camión de manzana | Apple Truck Sidras, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
6385 | Sidra Batlow Premium | Batlow Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | No recibido | |||||||||||||
5185 | Sidra Ecológica Pura Rubia | Cervecerías Carlton & United, Victoria, Australia | ||||||||||||||
9389 | Sr. Finch más bajo azúcar | Coles Liquor Group, Victoria, Australia | ||||||||||||||
6178 | Sidra Funk Cider Saison | Sidra Funk, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
2374 | Sidra de manzana Jolly Miller | Gundaroo Cider Company, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
6412 | Cuba de 9 Colas – 2017 | Incy Wincy Cyder Pty Limited, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
9101 | Ironbark Hill – Respira un alivio de sidra | Cervecería Ironbark Hill, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
7188 | Napoleone 2019 Vintage Release Sidra, Barril | Sidra Napoleone, Victoria, Australia | ||||||||||||||
6492 | Cheeky Tiki – Sidra de manzana seca | Bodega Ohana y Cheeky Tiki a Cider, Queensland, Australia | ||||||||||||||
9526 | Patrick Of Coonawarra Applelation Sidra De Manzana | Patrick de Coonawarra Pty Ltd, Australia Meridional, Australia | ||||||||||||||
5834 | Sidra de manzana Sidewood, lata | Finca Sidewood, Australia Meridional, Australia | ||||||||||||||
3455 | Sidra de la Costa del Sol – Sidra Sunshine | Sidra Sunshine Coast, Queensland, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: Clase muy fuerte en general. Mejor tenía complejidad y pureza de fruta. Los estilos simples fueron recompensados por su facilidad para beber, algunos estilos experimentales fueron rebajados cuando no dieron en el blanco. |
Sidra New World Semidulce (25-40g/L) |
CLASE 3 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
4371 | The Barossa Cider Co – Sidra de manzana aplastada | The Barossa Valley Cider Company, Australia Meridional, Australia | Oro | 97.0 | ||||||||||||
1047 | Pequeño Acres Pomme | Small Acres Cyder, Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 89.0 | ||||||||||||
5430 | La compañía de sidra Hills, Apple | The Hills Cider Company, Australia Meridional, Australia | Plata | 86,0 | ||||||||||||
6338 | Cervecería de Sídney Sidra de Sídney | Winadell T/A Schwartz Brewery (Sydney Brewery), Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 85.0 | ||||||||||||
2061 | Sidra Hillbilly Manzana Triturada | Sidra Hillbilly, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 83.7 | ||||||||||||
5488 | Sidra de remolinos | Sidra Eddies, Victoria, Australia | Bronce | 83.0 | ||||||||||||
5088 | Runamuk “Buhonero” Sidra Semidulce | Runamuk Cider Co., Australia Occidental, Australia | Bronce | 82.0 | ||||||||||||
1192 | Sidra de Daylesford – Luz del patrimonio | Jonathan Mackie, Victoria, Australia | Bronce | 81.0 | ||||||||||||
1301 | Sidra de manzana de verano de Frank | Franklin Cider Company, Tasmania, Australia | Bronce | 79.8 | ||||||||||||
3062 | Sidra de manzana napoleónica | Sidra Napoleone, Victoria, Australia | Bronce | 79.8 | ||||||||||||
7291 | Granny Smith puede | Cider Production Pty Ltd, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 78.0 | ||||||||||||
2113 | Sidra de Daylesford – Sesión | Jonathan Mackie, Victoria, Australia | Bronce | 78.0 | ||||||||||||
4102 | Sidra Nublada Batlow | Batlow Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | No recibido | |||||||||||||
2352 | Sidra Bilpin Original | Bilpin Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
4112 | Sidra de Cedar Creek | Sidra Cedar Creek, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
5375 | sidra descarada | Cheeky Grog Co. Pty Ltd, Victoria, Australia | ||||||||||||||
1068 | Granny Smith | Cider Production Pty Ltd, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
7942 | Sidra Dama Rosa | Cider Production Pty Ltd, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
5216 | Sidra dura de duendecillo gordo | Coles Liquor Group, Victoria, Australia | ||||||||||||||
4212 | Sidra de manzana Bertie de Colonial Brewing Co. | Compañía cervecera colonial, Victoria, Australia | ||||||||||||||
9340 | Sidra de manzana Colonial Brewing Co. Bertie, barril | Compañía cervecera colonial, Victoria, Australia | ||||||||||||||
1525 | Derretimiento de sidra central | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
1078 | Sidra de manzana de St Ronan | DJP Ronin Pty Ltd, Victoria, Australia | ||||||||||||||
9118 | Sidra Funk – SIDRA DE PERTH | Sidra Funk, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
3931 | Darkes Cider – Aullador | Glenbernie Orchard PTY LTD, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
8296 | Sidra de manzana Jachmann Pink Lady | Jachmann Apple Co Pty Ltd, Australia Meridional, Australia | ||||||||||||||
1775 | Sidra de los hermanos Kelly | Bodega Kellybrook, Victoria, Australia | ||||||||||||||
8996 | Simulacro de sidra dorada Red Hill | Simulacro de Red Hill, Victoria, Australia | ||||||||||||||
8784 | EASY RIDER Sidra de manzana | Rusty Bike Vinos y sidras, Australia Meridional, Australia | ||||||||||||||
5119 | KAIJU! Sidra de manzana crujiente Golden Axe | South East Brewing Company, Victoria, Australia | ||||||||||||||
8059 | Spreyton Cider Co – Sidra de manzana | Spreyton Fresh P/L, Tasmania, Australia | ||||||||||||||
6643 | The Hills Cider Company, manzana nublada | The Hills Cider Company, Australia Meridional, Australia | ||||||||||||||
5279 | Finca de la torre | Tower Estate, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: Clase decepcionante en general que va desde sabor ligero estilos de confitería a estilos desarrollados. Varios temas de azufre que fueron expuestos debido a la ligereza de estilo. |
Sidra Dulce del Nuevo Mundo (>40g/L) |
CLASE 4 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
5842 | Aplicaciones de Small Acres Cyder 2016 | Small Acres Cyder, Nueva Gales del Sur, Australia | Oro | 93.0 | ||||||||||||
4360 | Sidra de manzana europea Storm | Tiendas ALDI (Aust), Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 90,0 | ||||||||||||
6754 | Sidra de manzana SPARKKE | The Sparkke Change Beverage Company, Australia Meridional, Australia | Bronce | 82.0 | ||||||||||||
7686 | Simulacro de sidra dulce Red Hill | Simulacro de Red Hill, Victoria, Australia | Bronce | 81.0 | ||||||||||||
7378 | Sidra Bilpin Blush Pink Lady | Bilpin Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | Bronce | 79.3 | ||||||||||||
9076 | Trattore – Sidra del Nuevo Mundo | Bellevue Orchard Pty Ltd, Victoria, Australia | Bronce | 78.5 | ||||||||||||
2086 | Sidra de manzana Harcourt | Harcourt Perry and Cider Makers P/L, Victoria, Australia | Bronce | 78.0 | ||||||||||||
6382 | Sidra Main Ridge (Vic) Pty Ltd | Main Ridge Cider (Vic) Pty Ltd, Victoria, Australia | Bronce | 77.7 | ||||||||||||
5755 | Sidra de manzana de Pressman | Australian Beer Company, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
8873 | Sidra de manzana Pressman’s Draft, barril | Australian Beer Company, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
3051 | Sidra Batlow Saison, Barril | Batlow Cider Co, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
3463 | Sidra de manzana clásica Strongbow | Cervecerías Carlton & United, Victoria, Australia | ||||||||||||||
8260 | Sidra dura de mercurio | Cervecerías Carlton & United, Victoria, Australia | ||||||||||||||
3429 | Señor pinzón manzana | Coles Liquor Group, Victoria, Australia | ||||||||||||||
6939 | Sidra de semilla de señorita | Coles Liquor Group, Victoria, Australia | ||||||||||||||
4297 | Núcleo de sidra turbia | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
3599 | Flying Brick Cider Co Sidra original | Flying Brick Cider Co, Victoria, Australia | ||||||||||||||
4022 | Sidra Hillbilly Sweet Julie | Sidra Hillbilly, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
3656 | Boxeador profesional | Nine Mile Fresh Pty Ltd, Victoria, Australia | ||||||||||||||
5431 | Cheeky Tiki – Sidra de manzana dulce | Bodega Ohana y Cheeky Tiki a Cider, Queensland, Australia | ||||||||||||||
3246 | Sidra de manzana crujiente de cabra expiatoria | Bebidas Pinnacle, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: Clase sólida con una mezcla de resultados. Los mejores lograron llevar niveles más altos de azúcar sin dejar de tener complejidad, carácter e interés tanto en la nariz como en el paladar. Otros carecían de complejidad y estaban dominados por el azúcar para hacerlos elegibles para puntajes más altos. |
Sidra del Nuevo Mundo ‘Método Tradicional’ (degüelle) |
CLASE 5 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
6426 | Core Cider 2017 CORE mejorado | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | Oro | 94.0 | ||||||||||||
4367 | Core Cider 2015 CORE mejorado | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | Oro | 92.5 | ||||||||||||
1900 | Small Acres Cyder 2016 Espumoso | Small Acres Cyder, Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 89.0 | ||||||||||||
5380 | manzana 15 | Carmel Cider Company, Australia Occidental, Australia | Plata | 86,0 | ||||||||||||
9698 | Core Cider 2018 CORE mejorado | Sidra Core, Australia Occidental, Australia | Bronce | 80.0 | ||||||||||||
1401 | árbol madurado manzana | Carmel Cider Company, Australia Occidental, Australia | Bronce | 78.3 | ||||||||||||
6877 | Manzana Roble | Carmel Cider Company, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
8186 | Camillas Método Tradicional | Sidra Camillas, Victoria, Australia | ||||||||||||||
2917 | Sidra Sunshine Coast – Brut+ Sidra Método Traditionelle | Sidra Sunshine Coast, Queensland, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: clase fuerte, muy buenos ejemplos aportan complejidad y textura del método tradicional. Mejores ejemplos que muestran un buen uso del roble y la fruta limpia. |
Sidra Seca Tradicional (<9g/L) |
CLASE 6 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
4996 | Sidra seca de Hart’s Farm | Marah Enterprises Pty Ltd, Victoria, Australia | Oro | 92.5 | ||||||||||||
1380 | 321 tradicional todavía 2016 | 321 Sidra, Victoria, Australia | Plata | 92 | ||||||||||||
9719 | Sidra Malus ‘Robusta’ | Sidra Malus, Victoria, Australia | Plata | 90,0 | ||||||||||||
6134 | Sidra 3 Hijos – Kingston Black | 3 Sons Cider, Territorio de la Capital Australiana, Australia | Plata | 88.0 | ||||||||||||
7957 | siete secretos | Cheeky Grog Co. Pty Ltd, Victoria, Australia | Bronce | 80.0 | ||||||||||||
8991 | Scrumpy auténtico de Percy Chicken | Dinamarca Heritage Cider Company, Australia Occidental, Australia | Bronce | 79.3 | ||||||||||||
5362 | LOBO normando | LOBO Juice and Cider Pty Ltd, Australia Meridional, Australia | Bronce | 78.7 | ||||||||||||
1673 | Marenny Vale 2004 Cosecha | Cheeky Grog Co. Pty Ltd, Victoria, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
1644 | SBO Sturmer Pippin | Orchard Bay Orchard, Tasmania, Australia | Bronce | 77.5 | ||||||||||||
9592 | Reserva Gurneys Orchard | Sidra Camillas, Victoria, Australia | ||||||||||||||
4137 | sidra de crisol | Granja de frambuesa poleo, Victoria, Australia | ||||||||||||||
6784 | Spreyton Cider Co – Cosecha 2018 | Spreyton Fresh P/L, Tasmania, Australia | ||||||||||||||
4269 | SBO tradicional | Orchard Bay Orchard, Tasmania, Australia | ||||||||||||||
7153 | Sidra seca de Sutton | Fábrica de jugos y sidra Sutton’s, Queensland, Australia | ||||||||||||||
5328 | El proyecto paralelo: sidra añeja seca | The Side Project Cider & Beerworks, Australia Meridional, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: Los mejores ejemplos que muestran una gran concentración y profundidad. Algunos taninos resultaron demasiado astringentes. En general, muestra una buena complejidad pero requiere trabajo en equilibrio para muchos. |
Sidra Media Tradicional (9-25g/L) |
CLASE 7 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
4607 | Mezcla francesa de Willie Smith | William Smith and Sons, Tasmania, Australia | Oro | 93.0 | ||||||||||||
1004 | Tradicional de Willie Smith | William Smith and Sons, Tasmania, Australia | Plata | 85.7 | ||||||||||||
1776 | Sidra Daylesford – Salvaje | Jonathan Mackie, Victoria, Australia | Plata | 85.2 | ||||||||||||
8790 | Sidra Daylesford – Arf n Arf | Jonathan Mackie, Victoria, Australia | Plata | 85.0 | ||||||||||||
5537 | Sidra Devils Bit Mountain | Licor sin vino Pty Ltd, Victoria, Australia | Plata | 85.0 | ||||||||||||
3534 | Kingston Black de Willie Smith | William Smith and Sons, Tasmania, Australia | Plata | 85.0 | ||||||||||||
1876 | Spreyton Cider Co – Kingston Negro 2019 | Spreyton Fresh P/L, Tasmania, Australia | Bronce | 83.5 | ||||||||||||
9200 | Colony Cove 2019 Sidra Original | Sidras de Kangaroo Island, Australia Meridional, Australia | Bronce | 82.1 | ||||||||||||
1661 | Sidra de 3 hijos – Nanna traviesa | 3 Sons Cider, Territorio de la Capital Australiana, Australia | Bronce | 82.0 | ||||||||||||
4251 | Sidra Daylesford – Sidra Bulmers Norman | Jonathan Mackie, Victoria, Australia | Bronce | 82.0 | ||||||||||||
7906 | LOBO tradicional | LOBO Juice and Cider Pty Ltd, Australia Meridional, Australia | Bronce | 82.0 | ||||||||||||
9154 | Spreyton Cider Co – Cidermakers Select 2017 – La gran Q | Spreyton Fresh P/L, Tasmania, Australia | Bronce | 79.3 | ||||||||||||
9680 | 321 patrimonio | 321 Sidra, Victoria, Australia | Bronce | 79.0 | ||||||||||||
4286 | Sidra occidental BeerFarm | Granja de cerveza, Australia Occidental, Australia | ||||||||||||||
5548 | Sidra Tratttore- West Country Style | Bellevue Orchard Pty Ltd, Victoria, Australia | ||||||||||||||
8202 | Sidra Batlow Road | Wilgro Orchards, Nueva Gales del Sur, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: La mayoría mostró un carácter tradicional reservado en términos de notas de corral. Todos mostraron niveles de tanino y astringencia. Solo se percibieron algunos defectos menores. |
Sidra Tradicional Semidulce (25-40g/L) |
CLASE 8 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
1348 | Sidra de Barril Colony Cove 2018 | Sidras de Kangaroo Island, Australia Meridional, Australia | Oro | 97.0 | ||||||||||||
2713 | Zeffer Cidre Demi-Sec | Zeffer Cider Co., Nueva Zelanda | Oro | 92.5 | ||||||||||||
8448 | Sidra de Barril Colony Cove 2019 | Sidras de Kangaroo Island, Australia Meridional, Australia | Plata | 87.0 | ||||||||||||
2747 | Sidra de granja Seven Oaks | Seven Oaks Farmhouse Sidra, Victoria, Australia | Bronce | 79.7 | ||||||||||||
6098 | Sidra Steamrail | Coles Liquor Group, Victoria, Australia | ||||||||||||||
1582 | Sidra de manzana dorada de Thatcher | Bebidas Premium, Victoria, Australia | ||||||||||||||
4968 | Willie Smith’s Frequin Buena sidra, barril | William Smith and Sons, Tasmania, Australia | ||||||||||||||
Comentarios de los jueces: Los mejores ejemplos usaron el tanino de manera inteligente para construir estructura y longitud alrededor de la dulzura. Buen rango de interpretación del estilo. |
Sidra Dulce Tradicional (>40g/L) |
CLASE 9 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
6244 | LOBO Royale | LOBO Juice and Cider Pty Ltd, Australia Meridional, Australia | Plata | 89.0 | ||||||||||||
2682 | Sidra de Daylesford – Coppin dulce | Jonathan Mackie, Victoria, Australia | Bronce | 79.0 | ||||||||||||
Comentarios de los jueces: dos ejemplos sólidos, muy bien equilibrados. |
Sidra Tradicional ‘Método Tradicional’ (degüelle) |
CLASE 10 | |||||||||||||||
Catálogo # | Producto | Productor | Otorgar | Puntaje | ||||||||||||
8137 | Flying Brick Cider Co MC Sidra | Flying Brick Cider Co, Victoria, Australia | Oro | 97.0 | ||||||||||||
7879 | Sidra de manzana tradicional del método de St Ronan | DJP Ronin Pty Ltd, Victoria, Australia | Oro | 95.0 | ||||||||||||
8607 | Dinamarca Heritage Cider Company Blend 16 Natural. | Dinamarca Heritage Cider Company, Australia Occidental, Australia | Oro | 93.0 | ||||||||||||
8539 | Small Acres Cyder 2015 Pijamas para gatos | Small Acres Cyder, Nueva Gales del Sur, Australia | Plata | 85.3 | ||||||||||||
5670 | Sidra 3 Hijos – Methode Traditonal | 3 Sons Cider, Territorio de la Capital Australiana, Australia | Bronce | 84.1 | ||||||||||||
